segunda-feira, 2 de dezembro de 2013
quarta-feira, 6 de novembro de 2013
Tópicos de Provas Globais
INSTITUTO MÉDIO INDUSTRIAL DE LUANDA
Para melhor preparação e sem surpresas no acto da prova global, resolvam as provas modelo e podem tirar dúvidas em qualquer momento e em qualquer lugar até a data de realização das mesma.
01 - Tópico EA12A
02 - Tópico EA12B
03 - Tópico EA12AN
04 - Tópico EA11B
05 - Tópico EA11A
06 - Tópico EA11AN
07 - Tópico EA10AN
08 - Tópico MC12A
09 - Topico EA10C TC
10 - Topico EA10C EE
11 - Topico MC10A
Boa Sorte !
05 - Tópico EA11A
06 - Tópico EA11AN
07 - Tópico EA10AN
08 - Tópico MC12A
09 - Topico EA10C TC
10 - Topico EA10C EE
11 - Topico MC10A
Boa Sorte !
sábado, 26 de outubro de 2013
Automatos Programaveis - LD
Programação de Micro
Linguagem Ladder - Linguagem de Contacto - é uma das linguagem de programação de autómatos programáveis que é baseado na técnica de contactos de relé. Que duma forma veio facilitar os técnicos de eletricidade que não dominam as linguagens estruturadas como linguagem C, dai a sua grande utilização por parte destes técnicos.
MICRO - 1
Zelio - PLC
Logo - PLC
segunda-feira, 21 de outubro de 2013
quinta-feira, 19 de setembro de 2013
Autómatos Programáveis e Sistemas de Controlo
Conteúdos de Apoio para aulas de Autómatos Programáveis e
Sistemas de Controlo
quarta-feira, 18 de setembro de 2013
Modelo de Formato do Relatório de Projecto Final
INSTITUTO MÉDIO INDUSTRIAL DE LUANDA
PROJECTO TECNOLÓGICO
Para padronizar e unificar o formato a ser utilizados na realização dos relatórios de projecto tecnológico. Agora esta disponível um modelo pela qual podemos seguir.
Modelo de Relatório do Projecto Tecnológico
Formato:
Capa_formato
Índice_formato
Nota. Para redução de uso de papel, rapidez na correcção dos Relatorios doravante cada grupo vai entregar dois relatorios do grupo para coordenação e um para professor orientador.
ATT: O presente modelo não substitui o modelo da RETEP em vigor, que podem obtelo a partir da reprografia mas duma forma fácil e rápida ou resumida criei o presente modelo de modo a facilitar o formato a seguir bastando o utilizar as ferramentas do Word ou qualquer editor de texto, utilizando o pincel de formatação.
Obs: Imagens é permitido mas com uma especial a tensão. Deve ser real ou não, visível, adequado e se não for colocada na capa deve ter legenda.
Modelo de Relatório do Projecto Tecnológico
Formato:
Capa_formato
Índice_formato
Nota. Para redução de uso de papel, rapidez na correcção dos Relatorios doravante cada grupo vai entregar dois relatorios do grupo para coordenação e um para professor orientador.
ATT: O presente modelo não substitui o modelo da RETEP em vigor, que podem obtelo a partir da reprografia mas duma forma fácil e rápida ou resumida criei o presente modelo de modo a facilitar o formato a seguir bastando o utilizar as ferramentas do Word ou qualquer editor de texto, utilizando o pincel de formatação.
Obs: Imagens é permitido mas com uma especial a tensão. Deve ser real ou não, visível, adequado e se não for colocada na capa deve ter legenda.
quinta-feira, 22 de agosto de 2013
Resultados II Trimestre
INSTITUTO MÉDIO INDUSTRIAL DE LUANDA
IMIL
RESULTADO OBTIDOS NA AVALIÇÃO DE TC E EE EM ALGUMAS TURMAS:
Para visualizar faz um click no link da sua turma
Resultados da Turma: EA10C
Curso de Electrónica Industrial e Automação
Curso de Electrónica Industrial e Automação
Resultados da EA10AN TC em pdf
Resultados da Turma: EA11A
Curso de Electrónica Industrial e Automação
Resultados da EA11A TC em pdf
Resultados da Turma: EA11B
Curso de Electrónica Industrial e Automação
Resultados da EA11B em pdf
Resultados da Turma: EA11AN
Curso de Electrónica Industrial e Automação
Resultados da EA11AN em pdf
Resultados da Turma: EA12A
Curso de Electrónica Industrial e Automação
Resultados da EA12A em pdf
Resultados da Turma: EA12B
Curso de Electrónica Industrial e Automação
Resultados da EA12B em pdf
Resultados da Turma: EA12AN
Curso de Electrónica Industrial e Automação
Resultados da EA12AN em pdf
Resultados da Turma: MC10A
Curso de Mecatrónica
Resultados da MC10A em pdf
Resultados da Turma: MC12A
Curso de Mecatrónica
Resultados da MC12A em pdf
Curso de Electrónica Industrial e Automação
Resultados da EA12A em pdf
Resultados da Turma: EA12B
Curso de Electrónica Industrial e Automação
Resultados da EA12B em pdf
Resultados da Turma: EA12AN
Curso de Electrónica Industrial e Automação
Resultados da EA12AN em pdf
Resultados da Turma: MC10A
Curso de Mecatrónica
Resultados da MC10A em pdf
Resultados da Turma: MC12A
Curso de Mecatrónica
Resultados da MC12A em pdf
"Você nunca sabe que resultados virão da sua acção. Mas
se você não fizer nada, não existirão resultados"
quarta-feira, 21 de agosto de 2013
INSTITUTO MEDIO INDUSTRIAL DE LUANDA | |||||||||
MINI PAUTA | |||||||||
DISCIPLINA: Tecnologia Comando | |||||||||
TURMA: EA10C | ANO LECTIVO:2013 | ||||||||
Nº | NOME COMPLETO | P.T | P.P | M.T1 | M.T2 | Obs | |||
1 | Aderito Francisco | 12 | 10 | 11 | |||||
2 | Alberto da Zinha | 5 | 14 | 8 | |||||
3 | Neusa Fernandes | - | |||||||
4 | Antonio Cauanda | 6 | 7 | 7 | |||||
5 | Apolinario Carlos | 13 | 16 | 15 | |||||
6 | Armando Azevedo | 12 | 16 | 10 | |||||
7 | Braulio Francisco | 15 | 18 | 13 | |||||
8 | Suana Pedro | 12 | 16 | 11 | |||||
9 | Carolina Macongo | 7 | 16 | 11 | |||||
10 | Celma Luana | 7 | 14 | 9 | |||||
11 | Cesario Mainsel | 12 | 14 | 10 | |||||
12 | Custodio Camuefo | 0 | 6 | 5 | |||||
13 | Kanga Narciso | 5 | 6 | 6 | |||||
14 | Dinis Quiamane | 12 | 14 | 9 | |||||
15 | Guiomar Muolo | 9 | 7 | 8 | |||||
16 | Edson Luis | - | |||||||
17 | Engracia Cangulo | 5 | 10 | 7 | |||||
18 | Esdras Katendi | - | |||||||
19 | Feliciano Muiza | 8 | 10 | 11 | |||||
20 | Firmino Camuege | 16 | 16 | 11 | |||||
21 | Vania Fonseca | 17 | 18 | 14 | |||||
22 | Gilberto Cabuço | 9 | 7 | 7 | |||||
23 | Hotir Donato | 11 | 14 | 13 | |||||
24 | Ivan Francisco | 12 | 16 | 10 | |||||
25 | Ivo gabriel | 17 | 18 | 14 | |||||
26 | Jedeão Cabanga | 15 | 16 | 11 | |||||
27 | Joaquim Antonio | 11 | 16 | 10 | |||||
28 | Kitoco Tomba | 9 | 7 | 7 | |||||
29 | Leonel Samuel | 15 | 10 | 10 | |||||
30 | Leonel Manuel | 0 | 14 | 8 | |||||
31 | Valente Narciso | 11 | 6 | 8 | "+4 obs | ||||
32 | Ludmila Pedro | 11 | 10 | 8 | |||||
33 | Emelson Ebo | 8 | 16 | 12 | |||||
34 | Lungo Viegas | 11 | 14 | 12 | |||||
35 | Madalena Alexandre | 6 | 10 | 11 | |||||
36 | Manuel Capitão | 9 | 16 | 11 | |||||
37 | Manuel Alferes | 7 | 16 | 9 | |||||
38 | Mateus Camana | 11 | 14 | 9 | |||||
39 | Pablo Francisco | 11 | 10 | 8 | |||||
40 | Ruth Domingos | 7 | 10 | 8 | |||||
41 | Sabalo Pedro | 8 | 14 | 9 | |||||
42 | Valdemiro Viante | 19 | 18 | 15 | |||||
43 | Vassula Pires | 7 | 14 | 9 | |||||
44 | Vatusia Fortunato | 9 | 16 | 12 | |||||
45 | Vuvu Antonio | 10 | 7 | 8 | |||||
INSTITUTO MEDIO INDUSTRIAL DE LUANDA | |||||||||
MINI PAUTA | |||||||||
DISCIPLINA: Tecnologia Comando | |||||||||
TURMA: EA10C | ANO LECTIVO:2013 | ||||||||
Nº | NOME COMPLETO | P.T | P.P | M.T1 | M.T2 | Obs | |||
1 | Aderito Francisco | 12 | 10 | 11 | |||||
2 | Alberto da Zinha | 5 | 14 | 8 | |||||
3 | Neusa Fernandes | - | |||||||
4 | Antonio Cauanda | 6 | 7 | 7 | |||||
5 | Apolinario Carlos | 13 | 16 | 15 | |||||
6 | Armando Azevedo | 12 | 16 | 10 | |||||
7 | Braulio Francisco | 15 | 18 | 13 | |||||
8 | Suana Pedro | 12 | 16 | 11 | |||||
9 | Carolina Macongo | 7 | 16 | 11 | |||||
10 | Celma Luana | 7 | 14 | 9 | |||||
11 | Cesario Mainsel | 12 | 14 | 10 | |||||
12 | Custodio Camuefo | 0 | 6 | 5 | |||||
13 | Kanga Narciso | 5 | 6 | 6 | |||||
14 | Dinis Quiamane | 12 | 14 | 9 | |||||
15 | Guiomar Muolo | 9 | 7 | 8 | |||||
16 | Edson Luis | - | |||||||
17 | Engracia Cangulo | 5 | 10 | 7 | |||||
18 | Esdras Katendi | - | |||||||
19 | Feliciano Muiza | 8 | 10 | 11 | |||||
20 | Firmino Camuege | 16 | 16 | 11 | |||||
21 | Vania Fonseca | 17 | 18 | 14 | |||||
22 | Gilberto Cabuço | 9 | 7 | 7 | |||||
23 | Hotir Donato | 11 | 14 | 13 | |||||
24 | Ivan Francisco | 12 | 16 | 10 | |||||
25 | Ivo gabriel | 17 | 18 | 14 | |||||
26 | Jedeão Cabanga | 15 | 16 | 11 | |||||
27 | Joaquim Antonio | 11 | 16 | 10 | |||||
28 | Kitoco Tomba | 9 | 7 | 7 | |||||
29 | Leonel Samuel | 15 | 10 | 10 | |||||
30 | Leonel Manuel | 0 | 14 | 8 | |||||
31 | Valente Narciso | 11 | 6 | 8 | "+4 obs | ||||
32 | Ludmila Pedro | 11 | 10 | 8 | |||||
33 | Emelson Ebo | 8 | 16 | 12 | |||||
34 | Lungo Viegas | 11 | 14 | 12 | |||||
35 | Madalena Alexandre | 6 | 10 | 11 | |||||
36 | Manuel Capitão | 9 | 16 | 11 | |||||
37 | Manuel Alferes | 7 | 16 | 9 | |||||
38 | Mateus Camana | 11 | 14 | 9 | |||||
39 | Pablo Francisco | 11 | 10 | 8 | |||||
40 | Ruth Domingos | 7 | 10 | 8 | |||||
41 | Sabalo Pedro | 8 | 14 | 9 | |||||
42 | Valdemiro Viante | 19 | 18 | 15 | |||||
43 | Vassula Pires | 7 | 14 | 9 | |||||
44 | Vatusia Fortunato | 9 | 16 | 12 | |||||
45 | Vuvu Antonio | 10 | 7 | 8 | |||||
Assinar:
Postagens (Atom)