1º Trimestre
INSTITUTO MEDIO INDUSTRIAL DE LUANDA | |||||||
MINI PAUTA | |||||||
DISCIPLINA: TECNOLOGIA DE COMANDO E ROBOTICA | |||||||
TURMA: MC12A | ANO LECTIVO:2013 | ||||||
Nº | NOME COMPLETO | P.T | P.P | M.T | Obs | ||
1 | Augusto Cassinda | 7 | 9 | 8,2 | |||
2 | Abílio Da silva | 6 | 6 | 6 | |||
3 | Ádamo Ferreira | 6 | 12 | 9,6 | |||
4 | Adilson dos Santos | 6 | 12 | 9,6 | |||
5 | Aldimiro Muquixe | 13 | 11 | 11,8 | |||
6 | Bernardo Malungo | 6 | 14 | 10,8 | |||
7 | Bruno da Silva | 6 | 6 | 6 | |||
8 | Caridade Mungongo | 6 | 12 | 9,6 | |||
9 | Clelia da Silva | 6 | 11 | 9 | |||
10 | Diansambo Masembo | 12 | 14 | 13,2 | |||
11 | Domingos Hangalo | 6 | 14 | 10,8 | |||
12 | Edilson Borges | 12 | 13 | 12,6 | |||
13 | Fredson Garcia | 6 | 13 | 10,2 | |||
14 | Gil Biango | 6 | 14 | 10,8 | |||
15 | Gilson Moura | 7 | 11 | 9,4 | |||
16 | Hamilton Canoquela | 16 | 16 | 16 | |||
17 | Hershel Das Neves | 7 | 14 | 11,2 | |||
18 | Jax Saldanha | 18 | 17 | 17,4 | |||
19 | Jelson Francisco | 8 | 15 | 12,2 | |||
20 | João Da Silva | 12 | 14 | 13,2 | |||
21 | José Fernando | 6 | 11 | 9 | |||
22 | Josemar Miranda | 11 | 12 | 11,6 | |||
23 | Manuel Da Nobrega | 17 | 12 | 14 | |||
24 | Marteres Victor | 6 | 6 | 6 | |||
25 | Medina Luís | 7 | 7 | 7 | |||
26 | Miguel Mbenza | 13 | 16 | 14,8 | |||
27 | Ranilton Gonçalves | 9 | 10 | 9,6 | |||
28 | Soares Domingos | 6 | 15 | 11,4 | |||
29 | Yara Pedro | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Filipe Marques | 6 | 6 | 6 | |||
31 | Dinza Nkai | 6 | 10 | 8,4 | |||
32 | Antonio Mfumo | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Mariana Panzo | 6 | 7 | 6,6 | |||
34 | Edwander Cravalheda | 8 | 13 | 11 | |||
35 | Etiandro Francisco | 7 | 8 | 7,6 | |||
36 | Maxwel Finda | 6 | 8 | 7,2 | |||
37 | Antónia Patrick | 6 | 12 | 9,6 | |||
38 | Josemiro Dos Anjos | 6 | 16 | 12 | |||
39 | Carlos Pacavira | 9 | 6 | 7,2 | |||
40 | Bruno Almeida | 6 | 13 | 10,2 | |||
41 | Ivanilson João | 6 | 6 | 6 | |||
42 | Francisco Salvador | 6 | 6 | 6 | |||
43 | Messias Dungo | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Osvaldo Mediato | 6 | 15 | 11,4 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário