Resultado do 1º Trimestre
INSTITUTO MEDIO INDUSTRIAL DE LUANDA | |||||||
MINI PAUTA | |||||||
DISCIPLINA: TECNOLOGIA DE COMANDO | |||||||
TURMA: EA12A | ANO LECTIVO:2013 | ||||||
Nº | NOME COMPLETO | P.T | P.P | M.T | Obs | ||
1 | Afonso Bunga | 6 | 12 | 9,6 | |||
2 | Alfeu José | 6 | 12 | 9,6 | |||
3 | Alcina Lucas | 6 | 13 | 10,2 | |||
4 | Angelino Teixeira | 6 | 14 | 10,8 | |||
5 | Carlos Ramos | 6 | 8 | 7,2 | |||
6 | Domingos José | 6 | 7 | 6,6 | |||
7 | Etianeth Gancho | 6 | 10 | 8,4 | |||
8 | Fernanda Canguaia | 6 | 10 | 8,4 | |||
9 | Hermany Militão | 8 | 16 | 12,8 | |||
10 | Hamilton Bingui | 7 | 10 | 8,8 | |||
11 | Isabel Chia | 8 | 11 | 9,8 | |||
12 | João Domingos | 6 | 9 | 7,8 | |||
13 | José Junior | 8 | 10 | 9,2 | |||
14 | Jeremias Magozo | 6 | 8 | 7,2 | |||
15 | Joel Dos Santos | 6 | 7 | 6,6 | |||
16 | João Da silva | 6 | 6 | 6 | |||
17 | João Panzo | 13 | 16 | 14,8 | |||
18 | Jaques Pinto | 7 | 11 | 9,4 | |||
19 | José Luciano | 6 | 6 | 6 | |||
20 | Laurindo Esteves | 6 | 7 | 6,6 | |||
21 | Luntadila Paulo | 14 | 17 | 15,8 | |||
22 | Lizaneth Dala | 6 | 6 | 6 | |||
23 | Lusimadio simão | 6 | 17 | 12,6 | |||
24 | Macanzo Luzolo | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Kelveny Ramos | 6 | 17 | 12,6 | |||
26 | Kianguembeni Mbolosi | 6 | 6 | 6 | |||
27 | Peterson André | 6 | 16 | 12 | |||
28 | Raimundo Lobato | 16 | 16 | 16 | |||
29 | Ruben Luis | 6 | 6 | 6 | |||
30 | Samuel Quiala | 8 | 8 | 8 | |||
31 | Mó Mocono | 9 | 8 | 8,4 | |||
Esses alunos já não estudam mesmo !
ResponderExcluir