terça-feira, 14 de maio de 2013

Resultado_MC10A



1º Trimestre


INSTITUTO MEDIO INDUSTRIAL DE LUANDA
MINI PAUTA
DISCIPLINA: TECNOLOGIA DE COMANDO E ROBOTICA
TURMA: MC10A ANO LECTIVO:2013
NOME COMPLETO P.T P.P M.T Obs
1 Abner Malungo 7,5 10 9  
2 Adalberto Malanda 9 6 7  
3 Adlson Kiangala 5 8 7  
4 Aldino Vieira 9 13 11,4  
5 Alfredo Chilola 0 3 2  
6 Anderson de Almeida 5 3 4  
7 Anteiro Fernandes 9 7 7,5  
8 Antonio Fula 10 10 10  
9 Antonio Jorge 5 8 7  
10 Ataide da Silva 5 10 8  
11 Baptista Kimbundo 4 10 7,5  
12 Claudia Raul 9 10 9,5  
13 Conceição Gouveia 5 6 5,5  
14 David Muxili 5 10 8  
15 Dionisio Dala 9 6 7  
16 Edgar Vumpa 8 13 10,5  
17 Elisa Nzinga 5 6 5,5  
18 Elisabeth Afonso 4 13 9,5  
19 Elton Rodrigues 5 5 5  
20 Esperança Filipe 6 6 6  
21 Evanilson Machado 6 6 6  
22 Filipe Cambassa 10 13 11,8  
23 Galisteu Puri 4 6 5  
24 Genesio Domingos 6 6 6  
25 Henes Da Costa 6 6 6  
26 Hugo Casto 9 13 11,4  
27 Inacio Pinto 8 12 10  
28 Tchiver Cardoso 5 13 9,5  
29 Leonardo Mutombo 6 8 7,5  
30 Makuzulu Ngongo 0 7 4  
31 Manuel da Cunha 8 7 7  
32 Melizer Francisco 6 12 9,5  
33 Milton Teles 4 6 5  
34 Nkanga Sivi 3 6 4,5  
35 Reginaldo Seixos 0 0 0  
36 João Alvaro 0 0 0  
37 Sabino Canganjo 6 8 7  
38 Shamir Munguengue 6 6 6  
39 Venancio Ferreira 5 13 9,5  
40 Vundo Usaba 8 10 9  
41 Arestides de Oliveira 6 6 6  
42 Jesse Voza 10 13 11,8  
43 Gaspar Lopes 9 13 11,4  
44 Nelmerico Gonga 0 0 0  
45 Osvaldo de Almeida 5 7 6  

Nenhum comentário:

Postar um comentário